▶検査定盤
グラナイト定盤寸法・精度表(JIS B7513)一般例
単位:μm | ||||||||||
寸法 | 重量kg | 1級 | 0級 | 00級 |
寸法 | 重量kg | 1級 | 0級 | 00級 | |
300×300×75 | 20 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 750×750×125 | 204 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | |
300×450×75 | 29 | 9.0 | 4.5 | 2.0 | 1000×750×150 | 326 | 13.0 | 6.5 | 3.0 | |
300×500×100 | 44 | 9.0 | 4.5 | 2.0 | 1000×1000×150 | 435 | 14.0 | 7.0 | 3.5 | |
400×500×100 | 58 | 9.0 | 4.5 | 2.5 | 1500×1000×200 | 870 | 16.0 | 8.0 | 4.0 | |
500×500×100 | 73 | 10.0 | 5.0 | 2.5 | 2000×1000×250 | 1,450 | 19.0 | 9.5 | 4.5 | |
600×450×100 | 78 | 10.0 | 5.0 | 2.5 | 2000×1500×350 | 2,610 | 20.0 | 10.5 | 5.0 | |
600×600×125 | 131 | 10.0 | 5.0 | 2.5 | 2000×2000×350 | 4,060 | 22.0 | 11.0 | 5.5 | |
750×500×125 | 136 | 11.0 | 5.5 | 3.0 | 3000×1500×400 | 5,220 | 26.0 | 13.0 | 6.5 | |
600×900×125 | 196 | 12.0 | 6.0 | 3.0 |
※上記以外のサイズも承ります